Tiêu chuẩn nước uống theo quy định mới nhất 2022 là một trong những vấn đề mà chúng ta cần nắm được để có thể bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người xung quanh. Những tiêu chuẩn này được quy định rất rõ trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vấn đề này ngay trong bài viết dưới đây nhé.
Quy chuẩn nước uống trực tiếp QCVN 6-1:2010/BYT
Đây là bộ quy chuẩn được ban hành vào 2/6/2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2011. Bộ quy chuẩn này quy định về chất lượng nước uống trực tiếp tại Việt Nam.
Phạm vi điều chỉnh
- Trong bộ quy chuẩn này nêu rõ các yêu cầu và các chỉ tiêu về nước uống đóng chai và nước khoáng thiên nhiên được sử dụng cho mục đích giải khát.
- Quy chuẩn không áp dụng với các sản phẩm thực phẩm chức năng.
Đối tượng áp dụng
- Các cá nhân, đơn vị, tổ chức sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các loại nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên đóng chai ở Việt Nam.
- Các cá nhân, tổ chức có liên quan khác.
Những tiêu chuẩn trong Bộ quy chuẩn nước uống trực tiếp QCVN 6-1:2010/BYT
Bộ tiêu chuẩn này gồm 21 chỉ tiêu lý hóa cùng 7 chỉ tiêu vi sinh vật như sau:
Các chỉ tiêu lý hoá
Tên chỉ tiêu | Giới hạn tối đa | Phân loại chỉ tiêu |
Stibi, mg/l | 0,02 | A |
Arsen, mg/l | 0,01 | A |
Bari, mg/l | 0,7 | A |
Bor, mg/l | 0,5 | A |
Bromat, mg/l | 0,01 | A |
Cadimi, mg/l | 0,003 | A |
Clo, mg/l | 5 | A |
Clorat, mg/l | 0,7 | A |
Clorit, mg/l | 0,7 | A |
Crom, mg/l | 0,05 | A |
Đồng, mg/l | 2 | A |
Cyanide, mg/l | 0,07 | A |
Fluorid, mg/l | 1,5 | A |
Chì, mg/l | 0,01 | A |
Mangan, mg/l | 0,4 | A |
Thủy ngân, mg/l | 0,006 | A |
Molybdenum, mg/l | 0,07 | A |
Nickel, mg/l | 0,07 | A |
Nitrat, mg/l | 50 | A |
Nitrit, mg/l | 3 | A |
Selen, mg/l | 0,01 | A |
Hoạt độ phóng xạ a, Bq/l | 0,5 | B |
Hoạt độ phóng xạ b, Bq/l | 1 | B |
Chú thích:
- Chỉ tiêu loại A là chỉ tiêu bắt buộc, cần thử nghiệm kỹ càng để đánh giá hợp quy.
- Chỉ tiêu loại B không bắt buộc thử nghiệm nghiêm ngặt như chỉ tiêu loại A nhưng cần đáp ứng quy định đối với loại chỉ tiêu này.
Các chỉ tiêu vi sinh vật
Chỉ tiêu lần 1
Chỉ tiêu | Lượng mẫu | Yêu cầu | Phân loại chỉ tiêu |
| 1 x 250 ml | Không phát hiện bất kỳ hiện tượng E. coli hoặc coliform chịu nhiệt trong bất kỳ mẫu nào | A |
| 1 x 250 ml | – Cần tiến hành kiểm tra lần thứ hai nếu số vi khuẩn (bào tử) là 1 và 2 – Cần loại bỏ nếu số vi khuẩn (bào tử) > 2 | A |
| 1 x 250 ml | A | |
| 1 x 250 ml | A | |
| 1 x 250 ml | A |
Chỉ tiêu lần 2
Chỉ tiêu | Giới hạn tối đa cho phép (Trong 1 ml sản phẩm) | Phân loại chỉ tiêu | |||
n | c | n | M | ||
| 4 | 1 | 0 | 2 | A |
| 4 | 1 | 0 | 2 | A |
| 4 | 1 | 0 | 2 | A |
| 4 | 1 | 0 | 2 | A |
Chú thích:
- n: số đơn vị mẫu cần được kiểm tra trong lô hàng.
- c: số đơn vị mẫu tối đa nằm giữa m và M.
- m: là mức cao nhất được quy định của các kết quả trả về.
- M: là mức giới hạn tối đa của các mẫu.
Các chỉ tiêu về cảm quan và thành phần vô cơ
STT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Giới hạn tối đa cho phép | Mức độ giám sát |
1 | Màu sắc | TCU | 15 | A |
2 | Mùi vị | – | Không có mùi, vị lạ | A |
3 | Độ đục | NTU | 2 | A |
4 | pH | – | Trong khoảng 6,5 – 8,5 | A |
5 | Độ cứng, tính theo CaCO3 | mg/l | 300 | A |
6 | Tổng chất rắn hoà tan (TDS) | mg/l | 1000 | A |
7 | Hàm lượng Nhôm | mg/l | 0,2 | B |
8 | Hàm lượng Amoni | mg/l | 3 | B |
9 | Hàm lượng Antimon | mg/l | 0,005 | C |
10 | Hàm lượng Asen tổng số | mg/l | 0,01 | B |
11 | Hàm lượng Bari | mg/l | 0,7 | C |
12 | Hàm lượng Bo, Borat và Axit boric | mg/l | 0,3 | C |
13 | Hàm lượng Cadimi | mg/l | 0,003 | C |
14 | Hàm lượng Clorua | mg/l | 250- 300 | A |
15 | Hàm lượng Crom tổng số | mg/l | 0,05 | C |
16 | Hàm lượng Đồng tổng số | mg/l | 1 | C |
17 | Hàm lượng Xyanua | mg/l | 0,07 | C |
18 | Hàm lượng Florua | mg/l | 1,5 | B |
19 | Hàm lượng Hydro sunfua | mg/l | 0,05 | B |
20 | Tổng hàm lượng Sắt (Fe2+ + Fe3+) | mg/l | 0,3 | A |
21 | Hàm lượng Chì | mg/l | 0,01 | B |
22 | Hàm lượng Mangan tổng số | mg/l | 0,3 | A |
23 | Hàm lượng Thuỷ ngân tổng số | mg/l | 0,001 | B |
24 | Hàm lượng Molybden | mg/l | 0,07 | C |
25 | Hàm lượng Niken | mg/l | 0,02 | C |
26 | Hàm lượng Nitrat | mg/l | 50 | A |
27 | Hàm lượng Nitrit | mg/l | 3 | A |
28 | Hàm lượng Selen | mg/l | 0,01 | C |
29 | Hàm lượng Natri | mg/l | 200 | B |
30 | Hàm lượng Sunphat | mg/l | 250 | A |
31 | Hàm lượng Kẽm | mg/l | 3 | C |
32 | Chỉ số Pecmanganat | mg/l | 2 | A |
TỔNG KẾT
Trên đây là thông tin chi tiết về tiêu chuẩn nước uống theo quy định mới nhất 2022. Nếu có bất cứ thắc mắc nào về các quy định cũng như cách thức xin các loại giấy công bố chất lượng sản phẩm, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn kỹ lưỡng nhất nhé.
LYT Co., Ltd.
- Số 14, Đường 2A, Khu dân cư 6B Intresco, Ấp 5, Xã Bình Hưng, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0938106456 – 0916540904
- Email: ceo@congbohopquy.com
- Fanpage: https://www.facebook.com/LYTvietnam/